Производственный календарь на 2025 год
Производственный календарь Беларуси на 2025 год: рабочие и нерабочие дни, праздничные, предпраздничные и выходные дни, а также переносы рабочих дней в 2025 году.
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14.11.2024 № 839 утверждены переносы рабочих дней в 2025 году.
Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 15.11.2024 № 92 «Об установлении расчетной нормы рабочего времени на 2025 год» установлена расчетная норма рабочего времени на 2025 год.
На нашем сайте вы можете скачать и распечатать производственный календарь на 2025 год.
Январь
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1* | 2* | 3 | 4 | 5 | ||
6** | 7* | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8* | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Апрель
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28** | 29* | 30 |
Май
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1* | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9* | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Июль
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3* | 4** | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Август
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Октябрь
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7* | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25* | 26** | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Производственный календарь на 2025 год
Для пятидневной рабочей недели
Месяцы и иные периоды года | Количество дней | Расчетная норма рабочего времени (в часах) | |||
Календарные | Рабочие (обычные и предпраздничные) | Нерабочие (выходные и праздничные) | При 40-часовой рабочей неделе | При 35-часовой рабочей неделе | |
январь | 31 | 20 (19+1) | 11 (8+3) | 159 | 139 |
февраль | 28 | 20 | 8 | 160 | 140 |
март | 31 | 21 (20+1) | 10 (9+1) | 167 | 146 |
I квартал | 90 | 61 | 29 | 486 | 425 |
апрель | 30 | 21 (19+2) | 9 (8+1) | 166 | 145 |
май | 31 | 20 (19+1) | 11 (9+2) | 159 | 139 |
июнь | 30 | 21 | 9 | 168 | 147 |
II квартал | 91 | 62 | 29 | 493 | 431 |
I полугодие | 181 | 123 | 58 | 979 | 856 |
июль | 31 | 22 (21+1) | 9 (8+1) | 175 | 153 |
август | 31 | 21 | 10 | 168 | 147 |
сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176 | 154 |
III квартал | 92 | 65 | 27 | 519 | 454 |
октябрь | 31 | 23 | 8 | 184 | 161 |
ноябрь | 30 | 19 (18+1) | 11 (10+1) | 151 | 132 |
декабрь | 31 | 22 (20+2) | 9 (8+1) | 174 | 152 |
IV квартал | 92 | 64 | 28 | 509 | 445 |
II полугодие | 184 | 129 | 55 | 1028 | 899 |
2025 год | 365 | 252 (243+9) | 113 (103+10) | 2007 | 1755 |
Для шестидневной рабочей недели
Месяцы и иные периоды года | Количество дней | Расчетная норма рабочего времени (в часах) | |||
Календарные | Рабочие (обычные и предпраздничные) | Нерабочие (выходные и праздничные) | При 40-часовой рабочей неделе | При 35-часовой рабочей неделе | |
январь | 31 | 24 (23+1) | 7 (4+3) | 159 | 139 |
февраль | 28 | 24 | 4 | 160 | 140 |
март | 31 | 25 (24+1) | 6 (5+1) | 166 | 145 |
I квартал | 90 | 73 | 17 | 485 | 424 |
апрель | 30 | 25 (23+2) | 5 (4+1) | 165 | 144 |
май | 31 | 25 (24+1) | 6 (4+2) | 164 | 144 |
июнь | 30 | 25 | 5 | 167 | 146 |
II квартал | 91 | 75 | 16 | 496 | 434 |
I полугодие | 181 | 148 | 33 | 981 | 858 |
июль | 31 | 26 (25+1) | 5 (4+1) | 173 | 151 |
август | 31 | 26 | 5 | 172 | 151 |
сентябрь | 30 | 26 | 4 | 174 | 152 |
III квартал | 92 | 78 | 14 | 519 | 454 |
октябрь | 31 | 27 | 4 | 181 | 158 |
ноябрь | 30 | 24 (23+1) | 6 (5+1) | 157 | 138 |
декабрь | 31 | 26 (24+2) | 5 (4+1) | 172 | 150 |
IV квартал | 92 | 77 | 15 | 510 | 446 |
II полугодие | 184 | 155 | 29 | 1029 | 900 |
2025 год | 365 | 303 (294+9) | 62 (52+10) | 2010 | 1758 |
Скачать и распечатать производственный календарь на 2025 год