Производственный календарь на 2026 год
Производственный календарь на 2026 год в Беларуси: рабочие и нерабочие дни, праздничные, предпраздничные и выходные дни, а также переносы рабочих дней в 2026 году.
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22.07.2025 № 397 утверждены переносы рабочих дней в 2026 году.
Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 16.09.2025 № 95 «Об установлении расчетной нормы рабочего времени на 2026 год» установлена расчетная норма рабочего времени на 2026 год.
На нашем сайте вы можете скачать и распечатать производственный календарь на 2026 год.
Январь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1* | 2* | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7* | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8* |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Апрель
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20** | 21* | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Май
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1* | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9* | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Июль
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3* | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Август
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Сентябрь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Октябрь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7* | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Декабрь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25* | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Производственный календарь на 2026 год
Для пятидневной рабочей недели
| Месяцы и иные периоды года | Количество дней | Расчетная норма рабочего времени (в часах) | |||
| Календарные | Рабочие (обычные и предпраздничные) | Нерабочие (выходные и праздничные) | При 40-часовой рабочей неделе | При 35-часовой рабочей неделе | |
| январь | 31 | 19 (18+1) | 12 (9+3) | 151 | 132 |
| февраль | 28 | 20 | 8 | 160 | 140 |
| март | 31 | 22 | 9 (8+1) | 176 | 154 |
| I квартал | 90 | 61 | 29 | 487 | 426 |
| апрель | 30 | 21 (19+2) | 9 (8+1) | 166 | 145 |
| май | 31 | 20 (19+1) | 11 (9+2) | 159 | 139 |
| июнь | 30 | 22 | 8 | 176 | 154 |
| II квартал | 91 | 63 | 28 | 501 | 438 |
| I полугодие | 181 | 124 | 57 | 988 | 864 |
| июль | 31 | 22 (21+1) | 9 (8+1) | 175 | 153 |
| август | 31 | 21 | 10 | 168 | 147 |
| сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176 | 154 |
| III квартал | 92 | 65 | 27 | 519 | 454 |
| октябрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 154 |
| ноябрь | 30 | 21 (20+1) | 9 (8+1) | 167 | 146 |
| декабрь | 31 | 22 (20+2) | 9 (8+1) | 174 | 152 |
| IV квартал | 92 | 65 | 27 | 517 | 452 |
| II полугодие | 184 | 130 | 54 | 1036 | 906 |
| 2026 год | 365 | 254 (246+8) | 111 (101+10) | 2024 | 1770 |
Для шестидневной рабочей недели
| Месяцы и иные периоды года | Количество дней | Расчетная норма рабочего времени (в часах) | |||
| Календарные | Рабочие (обычные и предпраздничные) | Нерабочие (выходные и праздничные) | При 40-часовой рабочей неделе | При 35-часовой рабочей неделе | |
| январь | 31 | 24 (23+1) | 7 (4+3) | 157 | 138 |
| февраль | 28 | 24 | 4 | 160 | 140 |
| март | 31 | 26 (25+1) | 5 (4+1) | 173 | 151 |
| I квартал | 90 | 74 | 16 | 490 | 429 |
| апрель | 30 | 25 (23+2) | 5 (4+1) | 165 | 144 |
| май | 31 | 24 (23+1) | 7 (5+2) | 159 | 139 |
| июнь | 30 | 26 | 4 | 174 | 152 |
| II квартал | 91 | 75 | 16 | 498 | 435 |
| I полугодие | 181 | 149 | 32 | 988 | 864 |
| июль | 31 | 26 (25+1) | 5 (4+1) | 173 | 151 |
| август | 31 | 26 | 5 | 172 | 151 |
| сентябрь | 30 | 26 | 4 | 174 | 152 |
| III квартал | 92 | 78 | 14 | 519 | 454 |
| октябрь | 31 | 27 | 4 | 179 | 157 |
| ноябрь | 30 | 24 (23+1) | 6 (5+1) | 161 | 140 |
| декабрь | 31 | 26 (24+2) | 5 (4+1) | 172 | 150 |
| IV квартал | 92 | 77 | 15 | 512 | 447 |
| II полугодие | 184 | 155 | 29 | 1031 | 901 |
| 2026 год | 365 | 304 (295+9) | 61 (51+10) | 2019 | 1765 |
Скачать и распечатать производственный календарь на 2026 год
